Preset Table Format
Number of programs = 1
Number of parameters = 256

Parameter	Type	Back to my pad then
Final Volume	Float	1.000000
Transpose	Float	0.500000
LFO-Speed	Float	0.617783
LFO-Vibrato Dept	Float	0.131250
LFO-Wave	Float	0.000000
Octave no. system	Float	0.000000
Base Note	Float	0.377953
Delay-OnOff	Float	0.000000
Delay-Time	Float	0.184000
Delay-Feedback	Float	0.306559
Delay-Mix	Float	0.360000
MVerb 7B-Wide	Float	0.600000
MVerb 7B-Dry	Float	0.396000
MVerb 7B-Wet	Float	0.783750
MVerb 7B-Time	Float	0.684750
MVerb 7B-Pre-Delay	Float	0.000000
MVerb 7B-Tone	Float	1.000000
One-Mdltr2-Ratio	Float	0.200000
One-Mdltr2-Fine	Float	0.000000
One-Mdltr2-FixedFrq	Float	0.000000
One-Feedback	Float	0.500000
One-Carrier-Ratio	Float	0.133333
One-Carrier-Fine	Float	0.000000
One-Carrier-FixedFrq	Float	0.000000
One-Carrier-Wave	Float	0.000000
One-Mdltr2 Route	Float	0.000000
One-Mdltr2-Timbre	Float	0.507375
One-Mdltr2-EG Sweep	Float	0.639063
One-Mdltr1-Ratio	Float	0.066667
One-Mdltr1-Fine	Float	0.000000
One-Mdltr1-FixedFrq	Float	0.000000
One-Mdltr1-Timbre	Float	0.495000
One-Mdltr1-EG Sweep	Float	0.270312
One-Noise	Float	0.500000
One-LFO-Timbre	Float	0.103500
One-LFO > Timbre Select	Float	0.000000
One-Modulator2-Wave	Float	0.000000
One-Modulator1-Wave	Float	0.000000
One-Loop Length	Float	0.000000
One-LoopTime-Norm	Float	1.000000
One-LoopTime x2	Float	0.000000
One-LoopTime x0.5	Float	0.000000
One-Attack	Float	0.501562
One-Hold	Float	0.499687
One-Decay	Float	0.254688
One-Octave	Float	0.454545
One-Semitone	Float	0.000000
One-Level	Float	1.000000
One-Rand Pan	Float	0.500000
One-Pan	Float	1.000000
One-EG-Random AD	Float	0.000000
Two-Mdltr2-Ratio	Float	0.200000
Two-Mdltr2-Fine	Float	0.074250
Two-Mdltr2-FixedFrq	Float	0.000000
Two-Feedback	Float	0.500000
Two-Carrier-Ratio	Float	0.133333
Two-Carrier-Fine	Float	0.045375
Two-Carrier-FixedFrq	Float	0.000000
Two-Carrier-Wave	Float	0.000000
Two-Mdltr2 Route	Float	0.000000
Two-Mdltr2-Timbre	Float	0.507375
Two-Mdltr2-EG Sweep	Float	0.639063
Two-Mdltr1-Ratio	Float	0.066667
Two-Mdltr1-Fine	Float	0.061875
Two-Mdltr1-FixedFrq	Float	0.000000
Two-Mdltr1-Timbre	Float	0.495000
Two-Mdltr1-EG Sweep	Float	0.279687
Two-Noise	Float	0.271875
Two-LFO-Timbre	Float	0.126000
Two-LFO > Timbre Select	Float	0.000000
Two-Modulator2-Wave	Float	0.000000
Two-Modulator1-Wave	Float	0.000000
Two-Loop Length	Float	0.000625
Two-LoopTime-Norm	Float	1.000000
Two-LoopTime x2	Float	0.000000
Two-LoopTime x0.5	Float	0.000000
Two-Attack	Float	0.501562
Two-Hold	Float	0.499687
Two-Decay	Float	0.254688
Two-Octave	Float	0.454545
Two-Semitone	Float	0.000000
Two-Level	Float	1.000000
Two-Rand Pan	Float	0.500000
Two-Pan	Float	1.000000
Two-EG-Random AD	Float	0.000000
Three-Mdltr2-Ratio	Float	0.200000
Three-Mdltr2-Fine	Float	0.074250
Three-Mdltr2-FixedFrq	Float	0.000000
Three-Feedback	Float	0.500000
Three-Carrier-Ratio	Float	0.133333
Three-Carrier-Fine	Float	0.169125
Three-Carrier-FixedFrq	Float	0.000000
Three-Carrier-Wave	Float	0.000000
Three-Mdltr2 Route	Float	0.000000
Three-Mdltr2-Timbre	Float	0.507375
Three-Mdltr2-EG Sweep	Float	0.639063
Three-Mdltr1-Ratio	Float	0.066667
Three-Mdltr1-Fine	Float	0.165000
Three-Mdltr1-FixedFrq	Float	0.000000
Three-Mdltr1-Timbre	Float	0.495000
Three-Mdltr1-EG Sweep	Float	0.281250
Three-Noise	Float	0.500000
Three-LFO-Timbre	Float	0.112500
Three-LFO > Timbre Select	Float	0.000000
Three-Modulator2-Wave	Float	0.000000
Three-Modulator1-Wave	Float	0.000000
Three-Loop Length	Float	0.001458
Three-LoopTime-Norm	Float	1.000000
Three-LoopTime x2	Float	0.000000
Three-LoopTime x0.5	Float	0.000000
Three-Attack	Float	0.501562
Three-Hold	Float	0.499687
Three-Decay	Float	0.254688
Three-Octave	Float	0.545455
Three-Semitone	Float	0.000000
Three-Level	Float	1.000000
Three-Rand Pan	Float	0.500000
Three-Pan	Float	1.000000
Three-EG-Random AD	Float	0.000000
Four-Mdltr2-Ratio	Float	0.200000
Four-Mdltr2-Fine	Float	0.000000
Four-Mdltr2-FixedFrq	Float	0.000000
Four-Feedback	Float	0.500000
Four-Carrier-Ratio	Float	0.133333
Four-Carrier-Fine	Float	0.000000
Four-Carrier-FixedFrq	Float	0.000000
Four-Carrier-Wave	Float	0.000000
Four-Mdltr2 Route	Float	0.000000
Four-Mdltr2-Timbre	Float	0.507375
Four-Mdltr2-EG Sweep	Float	0.639063
Four-Mdltr1-Ratio	Float	0.066667
Four-Mdltr1-Fine	Float	0.000000
Four-Mdltr1-FixedFrq	Float	0.000000
Four-Mdltr1-Timbre	Float	0.495000
Four-Mdltr1-EG Sweep	Float	0.281250
Four-Noise	Float	0.301562
Four-LFO-Timbre	Float	0.072000
Four-LFO > Timbre Select	Float	0.000000
Four-Modulator2-Wave	Float	0.000000
Four-Modulator1-Wave	Float	0.000000
Four-Loop Length	Float	0.017083
Four-LoopTime-Norm	Float	1.000000
Four-LoopTime x2	Float	0.000000
Four-LoopTime x0.5	Float	0.000000
Four-Attack	Float	0.501562
Four-Hold	Float	0.499687
Four-Decay	Float	0.254688
Four-Octave	Float	0.545455
Four-Semitone	Float	0.583333
Four-Level	Float	1.000000
Four-Rand Pan	Float	0.500000
Four-Pan	Float	1.000000
Four-EG-Random AD	Float	0.000000
Five-Mdltr2-Ratio	Float	0.200000
Five-Mdltr2-Fine	Float	0.115500
Five-Mdltr2-FixedFrq	Float	0.000000
Five-Feedback	Float	0.500000
Five-Carrier-Ratio	Float	0.133333
Five-Carrier-Fine	Float	0.165000
Five-Carrier-FixedFrq	Float	0.000000
Five-Carrier-Wave	Float	0.000000
Five-Mdltr2 Route	Float	0.000000
Five-Mdltr2-Timbre	Float	0.507375
Five-Mdltr2-EG Sweep	Float	0.639063
Five-Mdltr1-Ratio	Float	0.066667
Five-Mdltr1-Fine	Float	0.198000
Five-Mdltr1-FixedFrq	Float	0.000000
Five-Mdltr1-Timbre	Float	0.495000
Five-Mdltr1-EG Sweep	Float	0.232812
Five-Noise	Float	0.389062
Five-LFO-Timbre	Float	0.076500
Five-LFO > Timbre Select	Float	0.000000
Five-Modulator2-Wave	Float	0.000000
Five-Modulator1-Wave	Float	0.000000
Five-Loop Length	Float	0.018958
Five-LoopTime-Norm	Float	1.000000
Five-LoopTime x2	Float	0.000000
Five-LoopTime x0.5	Float	0.000000
Five-Attack	Float	0.501562
Five-Hold	Float	0.499687
Five-Decay	Float	0.254688
Five-Octave	Float	0.454545
Five-Semitone	Float	0.000000
Five-Level	Float	1.000000
Five-Rand Pan	Float	0.500000
Five-Pan	Float	1.000000
Five-EG-Random AD	Float	0.000000
Six-Mdltr2-Ratio	Float	0.200000
Six-Mdltr2-Fine	Float	0.000000
Six-Mdltr2-FixedFrq	Float	0.000000
Six-Feedback	Float	0.500000
Six-Carrier-Ratio	Float	0.133333
Six-Carrier-Fine	Float	0.000000
Six-Carrier-FixedFrq	Float	0.000000
Six-Carrier-Wave	Float	0.000000
Six-Mdltr2 Route	Float	0.000000
Six-Mdltr2-Timbre	Float	0.507375
Six-Mdltr2-EG Sweep	Float	0.639063
Six-Mdltr1-Ratio	Float	0.066667
Six-Mdltr1-Fine	Float	0.000000
Six-Mdltr1-FixedFrq	Float	0.000000
Six-Mdltr1-Timbre	Float	0.495000
Six-Mdltr1-EG Sweep	Float	0.279687
Six-Noise	Float	0.698438
Six-LFO-Timbre	Float	0.058500
Six-LFO > Timbre Select	Float	0.000000
Six-Modulator2-Wave	Float	0.000000
Six-Modulator1-Wave	Float	0.000000
Six-Loop Length	Float	0.021458
Six-LoopTime-Norm	Float	1.000000
Six-LoopTime x2	Float	0.000000
Six-LoopTime x0.5	Float	0.000000
Six-Attack	Float	0.501562
Six-Hold	Float	0.499687
Six-Decay	Float	0.254688
Six-Octave	Float	0.454545
Six-Semitone	Float	0.000000
Six-Level	Float	1.000000
Six-Rand Pan	Float	0.500000
Six-Pan	Float	1.000000
Six-EG-Random AD	Float	0.000000
Panel color	Float	0.166667
Seven-Mdltr2-Ratio	Float	0.200000
Seven-Mdltr2-Fine	Float	0.000000
Seven-Mdltr2-FixedFrq	Float	0.000000
Seven-Feedback	Float	0.500000
Seven-Carrier-Ratio	Float	0.133333
Seven-Carrier-Fine	Float	0.000000
Seven-Carrier-FixedFrq	Float	0.000000
Seven-Carrier-Wave	Float	0.000000
Seven-Mdltr2 Route	Float	0.000000
Seven-Mdltr2-Timbre	Float	0.507375
Seven-Mdltr2-EG Sweep	Float	0.639063
Seven-Mdltr1-Ratio	Float	0.066667
Seven-Mdltr1-Fine	Float	0.000000
Seven-Mdltr1-FixedFrq	Float	0.000000
Seven-Mdltr1-Timbre	Float	0.495000
Seven-Mdltr1-EG Sweep	Float	0.256250
Seven-Noise	Float	0.350000
Seven-LFO-Timbre	Float	0.058500
Seven-LFO > Timbre Select	Float	0.000000
Seven-Modulator2-Wave	Float	0.000000
Seven-Modulator1-Wave	Float	0.000000
Seven-Loop Length	Float	0.023958
Seven-LoopTime-Norm	Float	1.000000
Seven-LoopTime x2	Float	0.000000
Seven-LoopTime x0.5	Float	0.000000
Seven-Attack	Float	0.501562
Seven-Hold	Float	0.499687
Seven-Decay	Float	0.254688
Seven-Octave	Float	0.545455
Seven-Semitone	Float	0.583333
Seven-Level	Float	1.000000
Seven-Rand Pan	Float	0.500000
Seven-Pan	Float	1.000000
Seven-EG-Random AD	Float	0.000000
